Спецификация
Основное | |
---|---|
Коммерческое наименование | 72845 |
Модификация | SS1EKTA-PSR |
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Массы, (кг) | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 28 300 |
Допустимая разрешенная максимальная масса автопоезда | 60 000 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 9 359 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 18 400 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 910 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 22 390 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 7 005 |
Ширина | 2 490 |
Высота | 3 325 |
Колесная база | 3 300 + 1 310 |
Задний свес | 1 015 |
Колея передних колес | 2 050 |
Колея задних колес | 1 855 |
Седельно-сцепное устройство | |
Высота, (мм) | 1 372 |
Двигатель | |
Модель | E13C-UR |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, рабочий объём 12 913 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 912 (195) / 1 100 |
Трансмиссия | |
Производитель | ZF |
Модель | 16S221 |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая, ручное управление, полностью синхронизированная |
1-я передача | 13,804 |
2-я передача | 11,539 |
3-я передача | 9,487 |
4-я передача | 7,930 |
5-я передача | 6,529 |
6-я передача | 5,458 |
7-я передача | 4,565 |
8-я передача | 3,816 |
9-я передача | 3,023 |
10-я передача | 2,527 |
11-я передача | 2,078 |
12-я передача | 1,737 |
13-я передача | 1,430 |
14-я передача | 1,195 |
15-я передача | 1,000 |
16-я передача | 0,835 |
Задняя передача | 12,923 |
Передаточное число главной передачи | 5,285 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель |
Тормозная система | |
Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и средней осях |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 400 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | DUNLOP SP 350 295/80R22,5 152/148 |
Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/149 |
Другие характеристики | |
Блокировка межосевого дифференциала | ■ |
Блокировка межколесного дифференциала | ■ |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 46,9 |
Чертеж | /images/Drawings/SS1EKTA-PSR СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ.pdf |