Основное |
Коммерческое наименование | 73041 |
Модификация | FS1EUTA-QPR |
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, на пневматических подушках |
Массы, (кг) |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 9 036 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 820 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 880 |
Габаритные размеры, (мм) |
Длина | 10 645 |
Ширина | 2 520 |
Высота | 3 043 |
Колесная база | 5 350 + 1 310 |
Задний свес | 2 615 |
Колея передних колес | 2 035 |
Колея задних колес | 1 890 |
Двигатель |
Модель | E13C-UN |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, рабочий объём 12 913 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 |
Трансмиссия |
Производитель | HINO |
Модель | HX07 |
Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи |
1-я передача | 6,230 |
2-я передача | 4,421 |
3-я передача | 2,452 |
4-я передача | 1,480 |
5-я передача | 1,000 |
6-я передача | 0,761 |
7-я передача | 0,595 |
Задняя передача | 6,153 |
Передаточное число главной передачи | 6,833 |
Сцепление |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель |
Тормозная система |
Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
Стояночный тормоз | ТПружинные энергоаккумуляторы на передней и средней осях |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз |
Топливный бак |
Ёмкость, (л) | 300 |
Тип подвески |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, балансирного тпа с многолистовми рессорами |
Шины |
Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | DUNLOP SP 350 315/80R22,5 154/150 |
Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/146 |
Другие характеристики |
Возможность дооборудования ТСУ | ■ |
Блокировка межосевого дифференциала | ■ |
Максимальная скорость, (км/ч) | 101 |
Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 |
Чертеж | /images/Drawings/FS1EUTA-QPR.pdf |