Гарантия и ТО
Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр (но не реже одного раза в 12 месяцев) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена жидкости системы охлаждения | ||||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения |
|
| П |
| П |
| П |
| П |
| П | |
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система питания | ||||||||||||
Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) |
| З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр грубой очистки |
| З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр тонкой очистки |
| З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Клапаны АБС (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные камеры (работоспособность) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осушитель воздуха (работоспособность) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | ||||||||||||
Трансмиссия и сцепление | ||||||||||||
Педаль сцепления (ход, высота), шток ПГУ (ход) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в коробке передач | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости. | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Редуктор ведущего моста | ||||||||||||
Редукторы ведущих мостов (проверка на герметичность, очистка сапуна) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло и фильтр редукторов ведущих мостов | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Рулевое управление | ||||||||||||
Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр* |
|
| З |
| З |
| З |
| З |
| З | |
Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Обслуживание точек смазки рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес |
|
| З |
| З |
| З |
| З |
| З | |
Подвеска рессорная | ||||||||||||
Элементы подвески (осмотр, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Обслуживание точек смазки подвески | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Подшипники ступиц (проверка на люфт) |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ступичные подшипники (замена смазки) |
|
| С |
| С |
| С |
| С |
| С | |
Элекрооборудование | ||||||||||||
Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Центральный замок, электрические стеклоподъемники* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кондиционер (проверка работоспособности) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Соединение аккумуляторных батарей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумуляторные батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кабина | ||||||||||||
Фильтр вентиляции салона |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Петли и замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Кузовная надстройка | ||||||||||||
Освещение кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Крепление кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Работы по согласованию с клиентом | ||||||||||||
Углы установки колес |
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Нормо - час | 5,2 | 8 | 11,5 | 8 | 11,8 | 8 | 11,5 | 8 | 11,8 | 8 | 11,5 |
Операции по техническому обслуживанию:
П – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
З – заменить.
С – смазать.
Обновление карт планового обслуживания от 13.01.2017
Сервисно гарантийная книжка (0,6 Mb)