Ремонт и техническое обслуживание Hino

Компания ООО «Хино СПб» осуществляет ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей всех серий (Hino 300, Hino 500, Hino 700). Наши специалисты прошли полное обучение по ремонту и обслуживанию  грузовиков марки Хино и вы можете быть уверены в качестве выполняемых работ.

Осуществляя своевременное техническое обслуживание и ремонт автомобилей Hino на СТОА «Хино СПб», Вы получаете:

  • Безотказность и надежность Вашего автомобиля;
  • Увеличенный ресурс работы узлов и агрегатов;
  • Снижение расхода топлива;
  • Снижение затрат на 1 км пробега автомобиля;
  • Высокую остаточную стоимость автомобиля при продаже;
  • Полугодовую гарантию на замененные узлы и агрегаты.



График технического обслуживания и ремонта Hino XZU6XX/XZU7XX

Интервал обслуживания (тыс.км) 5 20 40 60 80 100 120 140
Нормо-часы 4,0 7,5 9,0 7,5 9,0 7,5 9,0 7,5
Стоимость нормо-часов 6 200 11 625 13 950 11 625 13 950 11 625 13 950 11 625
Стоимость диагностики 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Стоимость ГСМ 5 500 3 025 6 850 3 025 6 850 3 025 6 850 3 025
Стоимость запасных частей 1 300 4 850 7 200 4 850 7 200 4 850 7 200 4 850
Общая стоимость 14 200 20 700 29 200 20 700 29 200 20 700 29 200 20 700



График технического обслуживания и ремонта Hino 500GD/GH/FM

Интервал обслуживания (тыс.км) 5 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Нормо-часы 5,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0
Стоимость нормо-часов 7 750 11 625 17 050 11 625 17 050 11 625 17 050 11 625 17 050 11 625 17 050
Стоимость диагностики 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Стоимость ГСМ 11 940 4 180 18 500 4 180 18 500 4 180 18 500 4 180 18 500 4 180 18 500
Стоимость запасных частей 2 810 9 695 12 950 9 695 12 950 9 695 12 950 9 695 12 950 9 695 12 950
Общая стоимость 23 700 26 700 49 700 26 700 49 700 26 700 49 700 26 700 49 700 26 700 49 700



График технического обслуживания и ремонта Hino 700FS/SS

Интервал обслуживания (тыс.км) 5 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Нормо-часы 6,0 10,2 15,0 10,2 15,0 10,2 15,0 10,2 15,0 10,2 15,0
Стоимость нормо-часов 9 300 15 810 23 250 15 810 23 250 15 810 23 250 15 810 23 250 15 810 23 250
Стоимость диагностики 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Стоимость ГСМ 26 500 10 100 35 400 10 100 35 400 10 100 35 400 10 100 35 400 10 100 35 400
Стоимость запасных частей 4 700 19 590 26 850 19 590 26 850 19 590 26 850 19 590 26 850 19 590 26 850
Общая стоимость 41 700 46 700 86 700 46 700 86 700 46 700 86 700 46 700 86 700 46 700 86 700

 

Чтобы задать интересующий вас вопрос или записаться на ремонт, заполните форму ниже:

* – поля, обязательные для заполнения
* – поля, обязательные для заполнения